3 liga, gr I
Pozycja | Drużyna |
---|
1 | Pogoń Grodzisk Maz. |
2 | Świt Nowy Dwór Maz. |
3 | Sokół Aleksandrów Łódzki |
4 | KS Kutno |
5 | Legionovia Legionowo |
6 | Polonia Warszawa |
7 | Pelikan Łowicz |
8 | Lechia Tomaszów Maz. |
9 | Legia II Warszawa |
10 | RKS Radomsko |
11 | Znicz Biała Piska |
12 | Jagiellonia II Białystok |
13 | GKS Wikielec |
14 | Błonianka Błonie |
15 | Unia Skierniewice |
16 | Broń Radom |
17 | Olimpia Zambrów |
18 | Concordia Elbląg |
19 | Ursus Warszawa |
20 | Huragan Morąg |
21 | Ruch Wysokie Maz. |
22 | KS Wasilków |
Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje korzystanie z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli tylko chcesz. Cookie ustawieniaAKCEPTUJĘ Cookie & Polityka Prywatności
error: Content is protected !!